学校为表彰在校期间德、智、体、美、劳全面发展及在各项工作中表现突出的应届毕业生,激励在校学生努力学习、全面发展,经学校研究决定在2023届全日制、非全日制非定向应届毕业生开展优秀毕业生评选活动(第一批)。
经学生申请和学院评选公示后,现将符合初审条件的毕业生名单公示如下:
学 院 | 人数 | 优秀毕业生姓名及学号 | |||||
机械工程学院 | 41人 | 程远 | 2020201004 | 王傢俊 | 2020201127 | 王星然 | 2020201276 |
张少聪 | 2020201012 | 薛 娟 | 2020201136 | 周建男 | 2020201290 | ||
张同坤 | 2020201020 | 张希喆 | 2020201143 | 杨亚晴 | 2020201303 | ||
孔祥志 | 2020201029 | 李中淼 | 2020201150 | 王少伟 | 2020201314 | ||
刘艳婷 | 2020201031 | 周 萌 | 2020201167 | 张厚鹏 | 2020201324 | ||
卢阳 | 2020201043 | 郑泽辉 | 2020201168 | 许华丹 | 2020201337 | ||
马国语 | 2020201065 | 徐 晋 | 2020201188 | 葛家楠 | 2020201341 | ||
普刚 | 2020201074 | 刘 阳 | 2020201205 | 傅煜郭 | 2020201350 | ||
唐浩 | 2020201076 | 李政斌 | 2020201209 | 江杭朋 | 2020201356 | ||
朱涛 | 2020201083 | 王如意 | 2020201210 | 庞皓乾 | 2020201385 | ||
蔡泽鑫 | 2020201085 | 刘 凯 | 2020201226 | 郑家阳 | 2020201390 | ||
魏巍 | 2020201086 | 肖 辉 | 2020201237 | 岳 雯 | 2020201396 | ||
宋瑞涛 | 2020201114 | 王子超 | 2020201254 | 范晓峰 | 2020201407 | ||
张榆川 | 2020201121 | 张文杰 | 2020201274 | ||||
精密仪器与光电子工程学院 | 31人 | 杨 洋 | 1017202062 | 张增其 | 2020202114 | 王 烁 | 2020202243 |
卜泽安 | 1018202034 | 侯宇鹏 | 2020202118 | 倪菱蔓 | 2020202249 | ||
李浩鹏 | 1018202044 | 范泽智 | 2020202127 | 程星锐 | 2020202261 | ||
李斯晨 | 2020202032 | 梁晓韵 | 2020202146 | 李子豪 | 2020202290 | ||
王 凡 | 2020202070 | 曹鑫悦 | 2020202174 | 李牧村 | 2020202298 | ||
李泓彤 | 2020202078 | 褚致弘 | 2020202176 | 潘 铭 | 2020202329 | ||
赵 晖 | 2020202084 | 刘文博 | 2020202183 | 马可瑶 | 2020202074 | ||
郭梦迪 | 2020202089 | 王冬雪 | 2020202196 | 孙博翔 | 2020202182 | ||
曾婧潇 | 2020202094 | 刘佳音 | 2020202206 | 牛 琼 | 2020202259 | ||
李超林 | 2020202099 | 庄晓琳 | 2020202208 | ||||
陆 茵 | 2020202109 | 郭浩晗 | 2020202212 | ||||
电气自动化与信息工程学院 | 19人 | 李潇涵 | 1016203042 | 弓清瑞 | 2020234028 | 赵 博 | 2020234327 |
孙汉卿 | 1018234043 | 李元良 | 2020234049 | 杨 波 | 2020234329 | ||
王 语 | 1018234074 | 林卓然 | 2020234067 | 魏逸航 | 2020234368 | ||
张胜男 | 1018234080 | 尹春霞 | 2020234073 | 何汝训 | 2020234369 | ||
王俊毅 | 2020234010 | 王岳泽 | 2020234092 | 史美琦 | 2020234377 | ||
许煜蕊 | 2020234017 | 侯志申 | 2020234101 | ||||
唐溥亭 | 2020234019 | 黎 晋 | 2020234245 | ||||
建筑工程学院 | 5人 | 刘伟民 | 2020205034 | 王泽帆 | 2020205246 | 何晓佩 | 1018205001 |
武 暘 | 2020205083 | 付 崟 | 2020205063 | ||||
智能与计算学部 | 3人 | 伍雨辰 | 2020244001 | 孟 松 | 2020244094 | 曹 琨 | 2020244200 |
建筑学院 | 8人 | 邓洪杰 | 2020206053 | 蒋飞阳 | 2020206154 | 刘凤毛 | 2020206113 |
吴博萌 | 2020206147 | 张天骄 | 2020206085 | 李 政 | 2020206063 | ||
侯昕扬 | 2020206026 | 林宛静 | 2020206076 | ||||
环境科学与工程学院 | 2人 | 卢绪凯 | 2020214060 | 刘金昳 | 2020214131 | ||
管理与经济学部 |
50人 | 唐吟秋 | 1018209034 | 潘 增 | 2020209058 | 张清然 | 2020209209 |
赵 衡 | 1018209054 | 吴玉华 | 2020209063 | 郑晨笛 | 2020209211 | ||
刘颖艳 | 1018209068 | 汤婷玮 | 2020209064 | 凌钰珠 | 2020209222 | ||
仲淑欣 | 1018209074 | 王佳慧 | 2020209080 | 周阿盼 | 2020209228 | ||
郑依琳 | 1018209090 | 赖晶婷 | 2020209085 | 周嘉敏 | 2020209239 | ||
刘晓佩 | 1019209030 | 袁超伦 | 2020209086 | 李明起 | 2020209247 | ||
王鹏飞 | 1019209038 | 程雪纯 | 2020209092 | 陈美欣 | 2020209248 | ||
刘 丽 | 1019209086 | 王 楠 | 2020209099 | 潘辰子 | 2020209250 | ||
宋 昭 | 1019209089 | 赵 闯 | 2020209100 | 张子岩 | 2020209253 | ||
王美玲 | 2020209002 | 李惠杰 | 2020209143 | 曹婧怡 | 2020209255 | ||
谢晓辰 | 2020209004 | 崔 兵 | 2020209150 | 曹慧媛 | 2020209258 | ||
赵玉璞 | 2020209016 | 刘晏伊 | 2020209155 | 赵艺聪 | 2020209260 | ||
方 垚 | 2020209018 | 杜泽霖 | 2020209160 | 石 泽 | 2020209265 | ||
张杨生 | 2020209026 | 王思杰 | 2020209165 | 任轩瑶 | 2020209384 | ||
魏 刚 | 2020209031 | 张 爽 | 2020209169 | 金 磊 | 2021209268 | ||
王盼盼 | 2020209041 | 杨涵之 | 2020209196 | 李春燕 | 2021209269 | ||
付炳正 | 2020209049 | 杨子洋 | 2020209197 | ||||
药物科学与技术学院 | 1人 | 王蕾 | 2020213079 | ||||
医学部 | 3人 | 赵鑫雨 | 2020235021 | 段墨馨 | 2020235048 | 范一诺 | 2020235007 |
新媒体与传播学院 | 2人 | 张帆 | 2020245009 | 张鑫 | 2020245007 |
公示期自2022年12月27日至2021年12月29日。
期间如有异议,请于2022年12月29日前向天津大学就业指导中心反映。
办公地点:
卫津路校区: 大学生活动中心108室
北洋园校区:学生中心C座109室
办公电话:022-27401081
电子邮箱:job@tju.edu.cn
天津大学就业指导中心
2022年12月26日