深圳市威富集团2021校招简章
一、需求专业
岗位 | 学历 | 专业 | 人数 | 备注:1.特别优秀的本科生亦在招聘之列;2.在国际、国内专业比赛中获得奖项者优先录用;3.获得学院导师、辅导员推荐者优先录用;4. 特别优秀的软硬件工程师在学历上浮的基础上再上浮2000元 |
PQE工程师 | 本科 | 不限 | 2 | |
采购工程师 | 本科 | 理工或物流专业 | 4 | |
董事长秘书 | 硕士及以上 | 英语、韩语、越南语、小语种、法务等相关专业 | 3 | |
财务岗 | 本科及以上 | 财务、会计专业 | 2 | |
人力资源专员 | 本科及以上 | 人力资源或者理工专业 | 2 | |
储备干部 | 本科 | 不限 | 8 | |
生产管培生 | 大专及以上 | 不限 | 10 | |
结构工程师 | 硕士及以上 | 机械/自动化/计算机/电子类等相关专业 | 2 | |
材料研发工程师 | 硕士及以上 | 陶瓷、高分子材料等相关专业 | 15 | |
激光工程师 | 本科及以上 | 光学工程、光电、物理等相关专业 | 2 | |
光学设计工程师 | 硕士及以上 | 光学工程、光学、光电等专业 | 1 | |
光电工程师 | 硕士及以上 | 光电、测控、电子等相关专业 | 1 | |
软件工程师 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 3 | |
视觉识别工程师 | 硕士 | 机械、电气及自动化、计算机 | 2 | |
电气自动化工程师 | 本科及以上 | 自动化/计算机/测控/电子类等相关专业 | 4 | |
机械设计工程师 | 本科及以上 | 机械制造/设计、自动化等相关专业 | 3 | |
项目管理 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化、电子类、计算机类等相关专业 | 3 | |
机器人应用工程师 | 本科及以上 | 机械/自动化/计算机/电子类等相关专业 | 5 | |
驱动软件工程师 | 本科及以上 | 电子类、计算机类及相关专业 | 2 | |
系统软件工程师 | 本科及以上 | 电子类、计算机类及相关专业 | 5 | |
MCU软件工程师 | 本科及以上 | 电子类、计算机类及相关专业 | 1 | |
硬件工程师 | 本科及以上 | 电子类、计算机类及相关专业 | 1 | |
图像视觉处理工程师(前沿算法研究) | 硕士及以上 | 数学(优先)、电气及自动化、计算机、人工智能等 | 1 | |
图像视觉处理工程师(属性识别) | 硕士及以上 | 数学、电气及自动化、计算机、人工智能等 | 1 | |
图像生成算法工程师 | 硕士及以上 | 数学、电气及自动化、计算机、人工智能等 | 1 | |
图像处理、生物特征识别算法工程师 | 硕士 | 电子信息、通信、电气及自动化、计算机相关专业 | 1 |
二、薪资标准
威富集团新进高校学生薪酬比标准(单位:元) | |||||||
类别 | 学历 | 院校分类(起薪点) | 备注 | ||||
普通院校 | 重点院校 | 211工程院校 | 985工程院校 | 清华/北大/电子科大 | |||
技术类 | 本科 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | |
硕士 | 8500 | 10500 | 12500 | 14500 | 15500 | ||
博士 | - | 26000 | 28000 | 985大学以上 | |||
非技术类 | 专科 | 4000 | |||||
本科 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | ||
硕士 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | 13500 | ||
博士 | - | 24000 | 26000 | 985大学以上 | |||
备注:1、研发中心技术人员(工作时间满一年)平均年终奖在10万元及以上,具体视KPI考评结果而定; 2、非研发中心技术人员(工作时间满一年)年终奖0-6个月薪资不等,具体视KPI考评结果而定 。 |
三、福利待遇
1、公司免费提供住宿,宿舍配备独立阳台、热水器、卫生间、空调等;2、公司有食堂,提供早、中、晚餐,实行自愿就餐原则;
3、五险二金(1:公积金;2:企业年金);
4、每月为在职员工举办生日晚会,颁发生日礼品;
5、传统节假日发放礼品;
6、对优秀员工提供良好的晋升渠道。
四、加入我们
联系人:王小姐
电话:075527581533-8234/13058129699
地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路航城工业区展丰工业园B1、B2栋