汇川技术2022校园招聘简章
汇尔成川 共渡星海
汇川秉承“责任、专业、进取”与“务实、积极、多元”的人才观
持续加强国内外院校的合作,积极获取明日之星。
在汇川,起薪只是吸引,事业才是惊喜;
在汇川,从胎教开始,管理和专业双通道发展,培选一直是进行时;
在汇川,年轻无畏,敢拼敢闯,我们争做勇敢者;
在汇川,您只需做成事,汇川会成就您。
潮流在变,世界在变,总有些东西能够一以贯之,排沙见金。让产业更高效
让能源更清洁、让生活更美好,汇川18年,从未改变!
我们,过去很进取,现在很优秀,将来更杰出。加入我们,一起推进工业文明,共创美好生活
汇川技术五大业务:通用自动化、工业机器人、电梯、轨道交通、新能源汽车
精准对应国家强化“专、精、特、新”高端制造业的未来战略
成为国家实现“双碳战略”、“中国制造2025”的伟大目标的重要基石
详情如下:
一、应聘流程
Ø 招聘流程:网申和投递简历(必选)→简历筛选→初面→复面→终面→录用说明会→发放《录用通知书》
Ø 网申途径一:扫描二维码关注“汇川技术招聘”公众号,选择“招聘信息”,进入“校园招聘”查询职位类别、选择岗位并按要求完成网申
Ø 网申途径二:
http://inovance.zhiye.com/Campus,网页版可修改个人志愿
二、招聘对象
2021及2022届本科、硕士、博士毕业生(毕业时间为2021年6月-2022年8月的同学均可参加校园招聘)
所需专业如下:
【电气工程&自动化类】:电力电子与电力传动、电气工程、控制工程、自动化、电机与电器、汽车电子等
【微电子与通信工程类】:电子科学与技术、电子封装、电子与通信工程、集成电路工程、通信与信息系统
【光电工程类】:光电信息科学与工程、微电子学与固体电子学、仪器仪表工程、仪器科学与技术等
【机械工程类】:机械电子、机械工程、车辆工程、工业工程、机械设计及理论、材料成型及控制工程等
【计算机与数学类】:计算机技术、软件工程、数学、统计学等
【其他类】:材料、英语、工程力学或流体力学、人力资源管理、信息管理等相关专业
三、招聘岗位
研发技术类(软件) | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
电机控制算法工程师 | 苏州/西安 | 硕士 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化等相关专业 |
嵌入式软件工程师 | 深圳/苏州/西安 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子、计算机技术、电子信息科学与技术、通信工程等相关专业 |
电源软件工程师 | 深圳/苏州/西安 | 硕士及以上 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 |
机器人功能软件工程师 | 深圳 | 硕士 | 自动化、计算机技术、机械电子等相关专业 |
机器人算法工程师 | 深圳 | 硕士 | 计算机、自动化、机械等相关专业 |
运动控制算法工程师 | 苏州/深圳/西安 | 硕士 | 控制工程、自动化、机械电子、计算机技术、数学、软件工程等相关专业 |
应用软件开发工程师 | 苏州/深圳/西安 | 硕士 | 控制工程、自动化、机械电子、计算机技术、数学、软件工程等相关专业 |
逆变器/变流器控制软件工程师 | 苏州 | 硕士 | 电力电子与电力传动、自动化等相关专业 |
FPGA开发工程师 | 深圳 | 本科及以上 | 自动化、通信工程、电子信息等相关专业 |
Linux软件工程师 | 西安/深圳 | 本科及以上 | 计算机技术、电子信息、自动化等相关专业 |
编译器开发工程师 | 西安/深圳 | 硕士 | 计算机技术、软件工程、计算数学、电子与通信工程、自动化等相关专业 |
工业网络工程师(5G应用) | 苏州 | 硕士及以上 | 通信工程等相关专业 |
芯片设计工程师(智能相机) | 苏州 | 硕士及以上 | 控制工程、自动化、机械电子、计算机技术等相关专业 |
CAM算法工程师 | 苏州/深圳 | 硕士及以上 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 |
AI算法工程师 | 苏州 | 博士 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 |
研发技术类(硬件) | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
硬件工程师 | 深圳/苏州 | 本科及以上 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化、光电信息科学与工程、电子科学与技术(磁性器件等方向)等相关专业 |
硬件工程师(电磁兼容、可靠性、安全方向) | 深圳/苏州 | 本科及以上 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化、光电信息科学与工程、电子科学与技术(磁性器件等方向)等相关专业 |
电源硬件工程师 | 深圳/苏州 | 本科及以上 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 |
研发技术类(机械) | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
结构工程师 | 苏州/深圳 | 本科及以上 | 机械类相关专业 |
机械开发工程师 | 苏州/深圳 | 硕士及以上 | 机械类相关专业 |
研发技术类(测试) | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
测试工程师 | 苏州/深圳/西安 | 本科及以上 | 电力电子与电力传动、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化、电气工程、汽车电子、电子信息、计算机技术、通信工程、测控、仪器仪表工程、软件工程等相关专业 |
失效分析工程师 | 苏州 | 本科及以上 | 电力电子与电力传动、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化、电气工程、汽车电子等相关专业 |
研发技术类(电机) | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
电机结构工程师 | 苏州 | 硕士 | 电机与电器、自动化、电气工程等相关专业 |
电机电磁工程师 | 苏州 | 硕士 | 电机与电器等相关专业 |
电机工艺工程师 | 苏州 | 本科/硕士 | 电机与电器、自动化、电气工程、机械等相关专业 |
研发技术类(其他) | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
PCB设计工程师 | 深圳/苏州 | 专科及以上 | 电子信息、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化、电气工程等相关专业 |
研发工艺工程师 | 苏州 | 本科及以上 | 机械设计及自动化、材料学等相关专业 |
可靠性工程师 | 苏州 | 本科及以上 | 车辆工程、机械工程、工业工程、可靠性工程等相关专业 |
热设计工程师 | 深圳 | 硕士 | 工程热物理、热能工程、流体力学类相关专业 |
电磁设计工程师 | 苏州 | 硕士 | 电力电子与电力传动、自动化等相关专业 |
电力系统设计工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 电力系统等相关专业 |
光学工程师(光栅方向) | 苏州 | 博士 | 应用光学、光学测量、视觉等相关专业 |
材料工程师 | 苏州 | 硕士 | 材料学等相关专业 |
电气工程师 | 苏州 | 本科及以上 | 电力电子与电力传动、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化、电气工程、汽车电子等相关专业 |
制造技术开发工程师 | 苏州 | 本科及以上 | |
设备开发工程师 | 苏州 | 本科 | |
芯片工程师 | 苏州 | 硕士 | |
封装工程师 | 苏州 | 硕士 | |
数据管理工程师 | 苏州 | 硕士 | |
NVH工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | |
数字化、计算机类 | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
前端开发工程师 | 苏州/深圳/南京 | 本科及以上 | 计算机、软件工程、物联网、电子信息、通信工程、人工智能、自动化、电气工程等相关专业 |
后端开发工程师 | 本科及以上 | ||
软件测试工程师 | 本科及以上 | ||
机器学习算法工程师 | 硕士及以上 | ||
IT应用开发工程师 | 苏州/深圳 | 本科/硕士 | |
IT解决方案工程师 | 苏州 | 本科/硕士 | |
IT运维工程师 | 苏州/深圳 | 本科/硕士 | |
市 场 类 | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
技术销售工程师 | 全国 | 本科/硕士 | 电气工程、电气工程及其自动化、电力电子与电力传动、电机与电器、控制科学与控制工程、电力系统及其自动化、自动化、控制科学与控制工程、机械设计制造及其自动化、机电一体化、机械电子等 |
应用技术工程师 | 全国 | 本科/硕士 | |
智能制造类 | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 专业 |
采购工程师 | 苏州 | 本科/硕士 | 电子、电气、信息、自动化、机电控制、通信、工商管理、物流管理等相关专业 |
产品经理 | 苏州 | 本科 | 机械类、自动化类等相关专业 |
电气工程师 | 苏州 | 本科 | 电气类等相关专业 |
工艺工程师 | 苏州/南京/太原/湖南 | 本科/硕士 | 电子信息工程、通信工程、电子封装技术,机电一体化、机械设计、电气工程、自动化相关专业 |
机械工程师 | 苏州 | 本科/硕士 | 机械类、自动化类等相关专业 |
计划工程师 | 苏州/深圳/太原/湖南 | 本科/硕士 | 工业工程、物流管理、企业管理、自动化专业、财务、计算机、供应链管理、应用数学、电子类 |
设备工程师 | 苏州/湖南 | 本科/硕士 | 机械类、机电类等相关专业 |
项目管理工程师 | 苏州 | 本科/硕士 | 电子、电气、信息、自动化、机电控制、通信、工商管理、物流管理等相关专业 |
物料认证工程师 | 苏州/深圳 | 硕士 | 微电子等相关专业 |
物流工程师 | 苏州/深圳/太原/湖南 | 本科/硕士 | 物流管理、物流工程、工商管理等相关专业 |
系统工程师 | 苏州 | 硕士 | 机械电子、仪器仪表、测量与控制工程,电力电子、电气自动化等相关专业 |
视觉工程师 | 苏州 | 硕士 | 计算机软件、图像视觉等相关专业 |
制造工程师 | 苏州 | 本科/硕士 | 机械类、自动化类等相关专业 |
职 能 类 | |||
岗位名称 | 工作地点 | 学 历 | 专 业 |
人力资源专员 | 苏州/深圳 | 本科/硕士 | 人力资源管理或理工科等相关专业 |
财务专员 | 苏州/深圳/常州 | 本科/硕士 | 财务管理、会计学等相关专业 |
质量工程师 | 苏州/深圳 | 本科/硕士 | 机械类、机电类、电力电子、工业工程等相关专业 |
法务专员 | 苏州/深圳 | 硕士 | 法学等相关专业 |
总监助理 | 苏州 | 本科 | 汉语言文学、行政管理等相关文科专业 |
成本工程师 | 苏州 | 本科 | 理工科专业均可 |
四、薪资福利
岗位类别 | 学历 | 年薪范围 |
研发 | 博士 | 面议 |
硕士 | 21W起 | |
本科 | 12 W起 | |
市场 | 硕士 | 23 W起 |
本科 | 14 W起 | |
供应链、职能类 | 硕士 | 15 W起 |
本科 | 12W起 |
Ø 税前年薪:12个月工资+津贴+年终奖金(3-6个月),每年根据公司整体利润以及个人业绩予以加薪
Ø 长期激励:对表现优秀的员工,公司将提供核心人才股权激励计划
Ø 人才引进津贴:享受深圳及苏州人才引进各项补贴,含租房补贴、就业补贴、人才津贴等(苏州硕士人才补贴6万元左右,深圳硕士人才补贴15万元左右,具体以政府发布政策为准)
Ø 标准的工作时间:5天/周,7.5小时/天,法定假期和带薪年休假按国家规定执行,春节假期14天
Ø 完善的员工培训:新员工入职培训+一对一导师带教+在岗培训+委外培训+学院式培训
五、公司介绍
汇川技术(300124)成立于2003年,以工业领域自动化、数字化、智能化的创新解决方案与高品质服务,成为中国工业自动化控制与驱动技术的领导者、新能源汽车领域的创新者、国家双碳战略和智能制造战略的践行者、新型国际化企业的探索者。我们以“推进工业文明,共创美好生活”为愿景和使命,致力于持续追求技术领先,促进产业升级,提升生活品质,推动人类文明进步。 目前,汇川技术拥有“深圳+苏州”双总部,并在全球设立多个研发中心、生产中心及30余家分子公司,截至2020年12月31日,公司拥有员工12867人,其中研发 占比超20%。
2020年公司实现销售收入115.11亿元,同比增长55.76%,归属于上市公司股东的净利润为21亿元,同比增长120.62%,市值突破千亿元。2020年汽车电子业务实现销售收入12亿元,同比增长69%,累计销售电机、控制器、电源及总成产品超过67万台,成为中国新能源汽车领域新锐企业。
六、联系方式
深圳公司地址:深圳龙华区观盛四路3号
苏州公司地址:苏州吴中区越溪友翔路16号
校招项目经理:李孟珂 18626280249 limengke@inovance.com
汇川技术官网:http://www.inovance.com