单位简介:
科森集团始创于2003年,是一家专业从事精密金属制造与服务的高新技术企业。2017年2月9日,公司在上海证券交易所主板成功上市,成为昆山市首家在上交所主板上市的原创型民营企业(股票代码:603626)。
公司拥有500多人的专业研发队伍;近200项专利,发明专利30余项;与浙江大学、南京航空航天大学等各大院校开展不同类别产学研合作,并成立有研究生工作站、昆山开发区博士后工作站分站,被认定为“省重点企业研发机构”,各项技术处于国内领先、国际先进水平,提升了在市场和行业的综合竞争力。
公司自成立以来发展迅速,规模不断壮大,目前拥有12家分公司,雇员超过10000名。产品广泛应用于消费电子,医疗器械,微型计算机,新能源,汽车,数字视听等重点应用领域。多元化发展路线,市场潜力巨大,在国内民营企业中名列前茅。
招聘职位:共招聘2021届应届毕业生100名,招聘明细如下:
事业部 | 部门 | 招聘岗位 | 专业要求 |
科森科技 | IT信息管理 | IT工程师 | 计算机类 |
市场开发 | 项目工程师,成本工程师 | 英语,财务,管理学类等 | |
品质中心 | 品质工程师 | 机械,机电一体,机加工等 | |
工程研发 | 产品工程师,研发工程师,机械设计工程师 | 机械,电气,应用电子等 | |
模具中心 | 模具设计工程师,模具工程师 | 模具设计与制造,机械类 | |
财务中心 | 成本工程师 | 经济管理类 | |
行政中心 | 行政管理 | 经济管理类 | |
人力资源 | 招聘/培训/绩效/员工关系 | 人力资源,英语等 | |
EHS中心 | 厂务工程师,安全工程师,环境工程师 | 化学,环境,给排水等 | |
医疗器械 | 市场开发 | 项目工程师 | 英语,机械类 |
工程研发 | 产品工程师,研发工程师 | 机械,电子类 | |
品质中心 | 质量工程师 | 机械,材料类 | |
智能装备 | 工程研发 | 视觉工程师 (视觉应用方向) | 电气类、自动化类(计算机、软件等) |
工程研发 | 机械设计工程师,电气工程师 | 机械,电气等 | |
金科森 | 生产管理 | IE工程师,制程工程师,工艺工程师,制造工程师 | 工业工程,机械,统计,管理等 |
供应链管理 | 采购工程师,计划工程师 | 物流,英语,理工类等 | |
鑫科森 | 模具中心 | 模具设计工程师,模具工程师 | 模具设计与制造,机械类 |
工程研发 | 产品工程师,研发工程师 | 机械,电气,应用电子等 | |
表面处理 | 工程研发 | 产品工程师,研发工程师,阳极工程师 | 机械,材料,化学等 |
元诚电子 | 市场开发 | 项目工程师 | 英语,财务,理工,管理学类 |
工程研发 | 机械工程师 | 机械类 | |
品质中心 | 质量工程师 | 理工等 |
宣讲时间:2020/10/21 13:30-15:30,
简历投递:emma.tan@kersentech.com,备注“应聘岗位+院校+姓名+专业”