单位简介:
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司为世界500强中国电力建设集团有限公司的成员企业,自1953年开始在云南省组建并开展工作,1957年正式成立。业务覆盖能源、水利、水务、城建、市政、交通、环保等全基础设施领域,涵盖规划、勘察、设计、咨询、总承包、投融资、建设运营、技术服务等全产业链。具有工程勘察、工程设计综合甲级以及工程咨询甲级资信等工程建设领域国家级最高资质,持有监理、环水保、造价、水资源评价、工程测绘及对外承包工程经营等专项资质30余项,其中甲级15项。通过了中国CNAS和国际UKAS质量认证,并分别被中国对外承包商会、中国机电产品进出口商会和中国出口信用保险公司评选认定为AAA级信用企业,同时也是中国对外承包商会组织评选认定的社会责任绩效评价领先型企业。多年来,昆明院在全国勘察设计单位综合实力百强排名中一直居于前列,连续十余年入选ENR“中国工程设计企业60强”。
昆明院非常重视科技创新,依托工程开展科技研发,形成了一批处于国内外领先水平的核心技术,共获近700项勘察、设计、咨询等科技成果奖励,其中有3项国际里程碑奖,30余项成果获国家级奖励,其中11项获国家科技进步奖,10项获国家金、银、铜质奖,中国土木工程詹天佑奖3项,fidic工程项目优秀奖2项,获得授权专利160余项,取得“HydroBIM”等7项商标注册。
昆明院充分发挥“懂水熟电、擅规划设计、长工程总承包、能投资运营”的核心能力优势,统筹国际国内两个市场,实施规划设计、工程总承包、投资运营三位一体的业务模式,聚焦“5+1”业务发展(水利水电、新能源与电力、水环境与生态、城建与交通、航空港五大核心业务+信息技术业务),推进企业高质量发展取得新成效。昆明院自上世纪90年代涉足机场勘测设计领域,为了抓住未来民航(通用)运输机场大规模建设和机场勘察设计、咨询全面开放的难得机遇,昆明院设立航空港规划设计研究院,专注于机场业务,全力打造“机场品牌”。
令人瞩目的成就,创新进取的品格,勇于超越的精神,让昆明院赢得了广泛的认同。沐浴着历史的功绩和荣誉的光辉,昆明院坚持守初心、牢基础、强品牌、谋创新,以国际化、多元化为发展方向,向着国内领先、世界知名的国际工程公司迈进。
薪酬福利:
【有竞争力的薪酬水平】
签订正式劳动合同,根据个人情况提供行业内有竞争力的薪酬,薪酬由岗位工资和绩效工资构成,并提供差旅补贴、注册执业资质的一次性奖金和津贴等。
【健全的福利体系】
缴纳基本养老保险、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险、商业保险、住房公积金等;
建立企业补充医疗保险和企业年金;
员工享受交通补贴、取暖费、通讯费和定期体检等。
【完善的教育培训】
提供对新员工进行相应的岗前培训,包括导入培训及为期一年的一对一导师制入职培训。
为员工提供各类岗位培训,助力员工发展。
【基础设施和文体活动】
提供员工单身公寓、员工餐厅、免费健身房等员工福利。
定期举办多元化的工团活动、文体活动。
【工作地点】
在昆明、广州、珠海设有固定办公地点,各办公地点均按照当地水平提供有竞争力的薪酬待遇。
招聘需求:
职位编号 | 职位名称 | 工作地点 | 学历要求 | 专业需求 |
J10327 | 地下空间及岩土工程设计-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 岩土工程(隧道及地下工程方向) |
J10328 | 岩土设计-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 岩土工程 |
J10329 | 水利水电规划设计-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水文水资源 |
J10330 | 水工设计,水源、生态河道治理勘测设计及施工-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水利水电工程 |
J10331 | 水电工程、水利工程、河道治理工程-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水工结构、结构工程、水力学 |
J10332 | 绿色矿山及骨料系统设计及施工-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程机械、选矿工程 |
J10333 | 城镇水处理勘测设计及施工-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 本科及以上 | 给水排水工程 |
J10334 | 抽蓄电站、泵站设计、抽蓄及泵站过渡过程计算(水机)-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 能源与动力工程(水动方向) |
J10335 | 金属结构、钢结构设计(金结)-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程力学、土木工程 |
J10336 | 地下洞室群暖通设计(暖通)-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 采暖通风与空气调节、建筑环境与设备工程 |
J10337 | 抽蓄电站电一、电二、通信-水利水电规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 电气工程及其自动化(强电)、电气工程及其自动化(弱电)、电气工程与智能控制、智能电网信息工程、通信工程、电子信息工程 |
J10338 | 风电/光伏规划-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 风电/光伏规划相关专业 |
J10339 | 土木工程-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 土木工程 |
J10340 | 暖通-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 本科及以上 | 暖通专业 |
J10341 | 给排水-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 本科及以上 | 给水排水工程 |
J10342 | 建筑设计-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 本科及以上 | 建筑学 |
J10343 | 施工管理(交通)-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 交通工程 |
J10344 | 建筑电气、电气一次、输电线路-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 本科及以上 | 建筑电气、电气工程、输电线路 (除建筑电气、输电线路外其他电气相关专业要求学历为硕士研究生) |
J10345 | EPC总承包管理-新能源与电力规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程造价 |
J10346 | 水环境治理/生态修复-水环境与生态规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 环境工程专业 |
J10347 | 给排水设计-水环境与生态规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 本科及以上 | 市政工程/给排水科学与工程 |
J10348 | 土木工程-水环境与生态规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 水工结构/岩土结构/农田水利/水利水电工程 |
J10349 | 城市水文-水环境与生态规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 河流动力学/水文水资源学 |
J10350 | 城乡规划-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 城乡规划 |
J10351 | 风景园林-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 风景园林 |
J10352 | 市政道路、市政交通-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 城市道路工程、城市交通工程 |
J10353 | 城市河道整治设计-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 水工结构 |
J10354 | 电气设计-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 电气工程与自动化 |
J10355 | 给水排水设计-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 给水排水工程、市政工程 |
J10356 | 暖通设计-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
J10357 | 建筑设计1-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 本科及以上 | 建筑学 |
J10417 | 建筑设计2-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 工业与民用建筑(土木工程) |
J10358 | 工程勘察-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 勘察技术与工程、地质工程 |
J10359 | 岩土工程、地下工程设计-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 岩土工程、地下工程 |
J10360 | 项目工程造价管理-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 工程造价 |
J10361 | 总承包现场管理-城建与交通规划设计院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 建筑结构、市政工程、土木工程 |
J10362 | 工程施工-工程总承包公司 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水利水电/施工 |
J10363 | 工程造价-工程总承包公司 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程造价 |
J10364 | 国土空间规划-规划研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 城乡规划、土地资源管理、景观设计、环境科学、环境工程、人文地理(偏理科) |
J10365 | 产业经济-规划研究院 | 昆明市 | 博士研究生 | 产业经济相关专业 |
J10366 | 水资源管理专业模型研究-规划研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水力及河流动力学专业、水文水资源(水环境方向)、环境科学、环境工程(水环境方向)、水文水资源专业(城市水文方向)、给排水 |
J10367 | 水资源管理业务系统设计-规划研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 软件工程、计算机科学 |
J10368 | 水利水务、水能规划设计-规划研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水力学及河流动力学、水文水资源、农田水利学 |
J10369 | 新能源规划-规划研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 新能源科学与工程 |
J10370 | 电力规划-规划研究院 | 昆明市 | 博士研究生 | 电力系统自动化 |
J10371 | 地质勘察-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水文地质与工程地质专业 |
J10372 | 工程造价-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程造价 |
J10373 | 项目管理-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 土木工程、岩土工程、水利水电工程、公路与城市道路工程、工业与民用建筑工程 |
J10374 | 水土保持-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水土保持与荒漠化防治 |
J10375 | 水利水电工程/水工结构/农田水利工程-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水利水电工程/农田水利工程/水工结构 |
J10376 | 环境影响评价-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 环境工程 |
J10377 | 水文规划-地质工程勘察院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水文与水资源工程 |
J10379 | 网络安全-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 网络、信息安全相关专业 |
J10380 | 软件开发-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程相关专业 |
J10381 | BIM工程师-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 建筑、结构、给排水、电气、暖通、道路、桥梁、景观、造价、工程管理、数字媒体 |
J10382 | GIS工程师-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 测绘/GIS |
J10383 | 智慧水务-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 给排水、水利、水文水资源、环境、计算机等相关专业 |
J10384 | 安全监测-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 水利工程或岩土力学与工程 |
J10385 | 监测自动化-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 电子信息科学与技术 |
J10386 | 工程安全规划设计/农田及水利工程设计-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 水工结构工程、农业水利工程 |
J10387 | 水利信息化设计咨询与实施-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 水利工程、水文水资源或系统软件类(水利信息化方向) |
J10388 | 测绘技术管理-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 地理信息系统工程、地理物理学、海洋测量 |
J10389 | 物探检测-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 工程物探、海洋物探 |
J10390 | 遥感技术-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 遥感与摄影测量 |
J10391 | 城市防洪排涝设计与实施-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 城市水利、给排水 |
J10392 | 洪水预报预警-信息技术研究院 | 昆明市,广州市,珠海市 | 硕士及以上 | 水文学及水资源 |
J10393 | 水力学计算-科学试验研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水力学及河流动力学、水资源、水利水环境工程专业、水电工程专业 |
J10394 | 环境监测-科学试验研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 环境工程、应用化学或化学 |
J10395 | 岩土试验研究-科学试验研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 岩土工程 |
J10396 | 城乡规划-移民工程规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 城乡规划、给排水 |
J10397 | 水利水务-移民工程规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水工建筑 |
J10398 | 交通工程-移民工程规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 交通工程 |
J10399 | 工程管理-移民工程规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程管理 |
J10400 | 移民规划-移民工程规划设计院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 土地整治、农艺与种业、农田水利 |
J10401 | 工程造价-工程经济研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 工程造价 |
J10402 | 建筑设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 本科及以上 | 建筑学 |
J10403 | 结构设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 土木工程、建筑结构、工民建等相关结构专业 |
J10404 | 总图设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 本科及以上 | 交通运输(总图方向) |
J10405 | 场道设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 道路工程 |
J10406 | 给排水设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 本科及以上 | 给水排水工程 |
J10407 | 场道排水设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 水文与水资源工程 |
J10408 | 防护工程-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 本科及以上 | 隧道、人防专业(隧道专业要求硕士及以上) |
J10409 | 助航灯光设-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 建筑电气与智能化或电气、电力类相关专业 |
J10410 | 通信导航-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 导航工程、无线电通信相关专业 |
J10411 | 航管气象-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 空中交通管制、气象、航空管制相关专业 |
J10412 | 供油设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 本科及以上 | 油气储运工程 |
J10413 | 电子信息设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 电子信息类、电气与智能化相关专业 |
J10414 | 暖通空调设计-航空港规划设计研究院 | 昆明市 | 硕士及以上 | 暖通空调相关专业 |
J10418 | 会计、财务管理、税务管理-财务资金部及总承包业务相关部门 | 昆明市,广州市,珠海市 | 本科及以上 | 会计、财务管理或相关经济类专业 |
J10419 | 法律事务岗-法律事务部 | 昆明市 | 硕士及以上 | 民商法或国际经济法专业;取得国家法律职业资格考试A证者优先 |
J10415 | 项目管理-中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 | 珠海市 | 硕士及以上 | 市政公用工程、建筑工程、造价工程 |
J10416 | 财务管理-中国电建集团市政规划设计研究院有限公司 | 珠海市 | 本科及以上 | 会计或财务管理 |
说明:详细岗位学历要求及任职资格请参见网申平台khdi.zhiye.com;岗位学历要求为硕士及以上的,要求通过CET6;岗位学历要求为本科及以上的,要求通过CET4;通过我院招聘笔试面试,符合体检要求,身心健康.
招聘程序:
【宣讲会】-【网申】-【在线笔试】-【面试】-【签订就业协议】
(宣讲会行程将陆续在本院招聘网站公布)
【网申地址】 khidi.zhiye.com 本次招聘简历投递以网申为准,请务必网申
【联系方式】 0871-63062169