公司介绍:
北京文思海辉金信软件有限公司,是中国领先的金融行业IT解决方案及服务提供商,金融科技的领导者,致力于以先进的解决方案和金融咨询服务助力金融企业的数字化建设。隶属于中国电子科技旗下,属于国企
招聘岗位:
职位 | 工作内容 | 职位要求 | 工作地: |
Java开发工程师 | 1、参与项目的软件系统方案设计、软件详细设计等工作; | 1、计算机、软件工程等相关专业应届毕业生; | 北京、上海、广州、深圳、成都、佛山、贵阳、合肥、济南、济宁、靖江、昆明、南京、厦门、苏州、天津、武汉、西安、长沙、郑州、重庆 |
2、根据产品详细设计文档,按照开发计划编写、调试应用程序; | 2、具备良好的沟通与文字表达能力; | ||
3、负责模块软件的开发、调试、维护工作。 | 3、熟悉Java编程语言和思想,扎实的编程基础,掌握Oracle、Mysql、SQL Server等一种DBMS; | ||
4、能适应出差。 | |||
初级数据模型设计师 | 1、负责金融行业数据需求分析; | 1、计算机、信息管理、软件工程专业应届毕业生; | |
2、负责金融行业数据模型设计; | 2、具备良好的沟通与文字表达能力; | ||
3、负责金融行业元数据管理设计; | 3、熟悉数据原理,掌握Oracle、Mysql、SQL Server等一种DBMS; | ||
4、负责金融行业数据标准化设计; | 4、了解数据仓库、数据集市和数据治理的理论知识; | ||
5、负责金融行业数据映射Mapping设计; | 5、能适应出差。 | ||
6、负责项目组织过程资产管理。 | |||
初级数据分析师 | 1、负责金融行业数据需求分析; | 1、应用数学、统计、金融专业应届毕业生; | |
2、负责金融行业业务主题数据特征提取; | 2、具备良好的沟通与文字表达能力; | ||
3、负责金融行业数据质量分析与统计分析; | 3、熟悉数据原理,掌握Oracle、Mysql、SQL Server等一种DBMS; | ||
4、负责金融行业分析、挖掘模型设计,以及分析报告编写。 | 4、掌握SAS、SPSS、R或Python一种统计分析工具。 | ||
初级大数据工程师 | 1、负责金融行业数据需求分析与Mapping设计; | 1、计算机科学与技术、软件工程应届毕业生; | |
2、负责大数据平台离线数据ETL开发; | 2、具备良好的沟通与文字表达能力; | ||
3、负责大数据平台近线数据计算开发。 | 3、熟悉数据原理,掌握Oracle、Mysql、SQL Server等一种DBMS; | ||
4、熟悉以下2种以上大数据组件工具:Hive、Spark、Sqoop、Flume和Kafka等,具备Python技能优先。 | |||
AI开发工程师 | 1、负责机器学习、深度学习人工智能数学模型研究和落地、算法实现及优化; | 1、计算机、数学相关专业; | |
2、负责自然语言处理、图像识别、推荐系统相关模型算法在实际应用场景下的实现; | 2、熟悉回归分析、决策树、聚类分析等统计建模方法。 | ||
3、参与公司对内、对外的人工智能培训体系建设,输出高质量的培训课件与视频课程; | |||
4、持续跟踪AI在金融领域的前沿应用,跟踪业界趋势,定时形成文档与行业报告。 | |||
ETL开发工程师 | 1、捕获和分析ETL需求; | 1、计算机、软件工程相关专业; | |
2、设计、开发和测试用来获取历史数据系统和生产数据库中数据的程序; | 2、至少熟悉一种或多种主流数据库,例如Oracle、DB2、Teradata、SQL Server、Netezza、GreenPlum等; | ||
3、设计、开发和测试用来在数据加载到BI系统前进行转换、验证和清洗的程序; | 3、熟悉标准SQL语法,可以进行基本的数据查询,了解内外联接、排序、分组、数据查重等; | ||
4、设计、开发和测试用来将源系统的初始数据和日常数据加载到BI系统的程序; | 4、良好的团队合作精神和沟通能力, 良好的分析和解决问题的技能。 | ||
5、设计的ETL过程能满足系统目标; | |||
6、确定需要保留历史的数据元素以及保存的期限; | |||
7、辅助设计物理模型。 | |||
金融产品需求分析 | 1、与用户面对面沟通,收集、整理用户需求并编制需求说明书; | 1、2021年国际经济与贸易 、金融学、财务管理、营销与贸易类专业本科学生; | |
2、参与项目的需求控制及设计评审; | 2、具备基本的财务会计知识,熟练使用计算机,熟练使用WORD、EXCEL、PPT等常用办公软件; | ||
3、参与项目交付物的质量控制与验收; | 3、具有金融系统、金融产品的基本学识素养,在校成绩中等或以上; | ||
4、对用户进行系统使用培训; | 4、具有良好的沟通能,能吃苦耐劳、有较强的责任心,工作细心、耐心,能适应项目工作; | ||
5、向银行用户宣讲系统功能。 | 5、熟悉国际、国内贸易业务,了解信用证、托收、保函等业务优先。 | ||
前端开发工程师 | 1、了解W3C标准,熟练使用HTML、CSS、JavaScript、Ajax、DOM等前端技术; | 1、计算机、软件工程相关专业; | |
2、了解WEB标准化、模块化、性能优化方法,了解可用性、可访问性和安全性; | 2、具备良好的沟通与文字表达能力; | ||
3、至少精通一种前端框架jQuery/vue.js/react.js等框架开发经验,并有一定的组件开发能力; | 3、能适应出差。 | ||
4、有浏览器兼容性及网站性能优化经验者优先; | |||
5、熟悉node.js、java等开发经验者优先; | |||
6、有良好的代码编写习惯,有自主学习能力,有良好的团队合作意识及积极的心态。 | |||
测试工程师 | 1、负责用例编写及执行、bug提交及跟踪; | 1、本科学历,计算机相关专业; | |
2、进行功能测试及其他部分专项测试。 | 2、 有良好的沟通、表达能力,逻辑思路清晰,有良好的学习及适应能力; | ||
3、 对银行业务感兴趣,期望长期在测试领域发展; | |||
4、能适应出差。 |
福利待遇:
1:立体式的培训体系,多渠道发展空间
2、五险一金;
3、国家规定的节假日及年休假;
4、免费体检、生日会、节日礼品、年终联欢等;
简历投递方式
邮箱投递:https://pactera-fintech.zhiye.com,邮件主题格式:岗位-学校-学历-工作城市
二维码: