序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | TJ24 | 75.0 | 89.4 | 82.20 |
2 | TJ23 | 70.0 | 82.4 | 76.20 |
3 | TJ22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
4 | TJ25 | 79.0 | 85.0 | 82.00 |
5 | TJ28 | 73.5 | 87.8 | 80.65 |
6 | TJ26 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
7 | TJ29 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
8 | TJ27 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
相关附件
【北洋园校区】大连泰星能源有限公司专场宣讲会
2025/04/25 15:25
【卫津路校区】香港科技大学广州|金融科技学域FTEC博士招生宣讲会
2025/04/25 15:25
天津大学医科春季专场招聘会
2025/04/16 10:00
“万企进校园”天津大学2025年春季大型双选会
2025/03/28 14:00
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | TJ24 | 75.0 | 89.4 | 82.20 |
2 | TJ23 | 70.0 | 82.4 | 76.20 |
3 | TJ22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
4 | TJ25 | 79.0 | 85.0 | 82.00 |
5 | TJ28 | 73.5 | 87.8 | 80.65 |
6 | TJ26 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
7 | TJ29 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
8 | TJ27 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
相关附件