序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | TJ24 | 75.0 | 89.4 | 82.20 |
2 | TJ23 | 70.0 | 82.4 | 76.20 |
3 | TJ22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
4 | TJ25 | 79.0 | 85.0 | 82.00 |
5 | TJ28 | 73.5 | 87.8 | 80.65 |
6 | TJ26 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
7 | TJ29 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
8 | TJ27 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
相关附件
【卫津路校区】中国华电集团有限公司2026年毕业生招聘宣讲会
2025/10/31 13:30
【北洋园校区】晶合集成电路股份有限公司2026届秋季校园招聘
2025/10/28 15:25
“千企万岗进校园”天津大学2025年秋季大型双选会
2025/10/18 14:00
“千企万岗进校园”天津大学2025年校友企业专场双选会
2025/09/19 14:00
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | TJ24 | 75.0 | 89.4 | 82.20 |
2 | TJ23 | 70.0 | 82.4 | 76.20 |
3 | TJ22 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
4 | TJ25 | 79.0 | 85.0 | 82.00 |
5 | TJ28 | 73.5 | 87.8 | 80.65 |
6 | TJ26 | 68.5 | 85.2 | 76.85 |
7 | TJ29 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
8 | TJ27 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
相关附件