请有意向的同学扫码进入通知群,后续根据实际报名情况,考虑是否安排校区间转运车辆。


参会单位:
| 序号 | 企业名称 | 公司性质 |
| 1 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 事业单位 |
| 2 | 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) | 事业单位 |
| 3 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 国有企业 |
| 4 | 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 | 国有企业 |
| 5 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 国有企业 |
| 6 | 合肥热电集团有限公司 | 国有企业 |
| 7 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 国有企业 |
| 8 | 安徽省能源集团有限公司 | 国有企业 |
| 9 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 国有且上市 |
| 10 | 合肥公交集团有限公司 | 国有企业 |
| 11 | 瑶海区国有资本运营控股集团有限公司 | 国有企业 |
| 12 | 合肥复兴控股集团有限公司 | 国有企业 |
| 13 | 合肥瑶海科技创新投资集团有限公司 | 国有企业 |
| 14 | 合肥东部新中心建设投资有限公司 | 国有企业 |
| 15 | 中能建建筑集团有限公司 | 国有企业 |
| 16 | 合肥东部新城投资控股集团有限公司 | 国有企业 |
| 17 | 合肥东部新城文旅传媒有限公司 | 国有企业 |
| 18 | 合肥东部新城水务环保集团有限公司 | 国有企业 |
| 19 | 合肥市第一人民医院(安徽医科大学第三附属医院) | 事业单位 |
| 20 | 合肥市第二人民医院 | 事业单位 |
| 21 | 合肥市第三人民医院(合肥市中医院) | 事业单位 |
| 22 | 合肥市第四人民医院 | 事业单位 |
| 23 | 合肥市妇幼保健院(安徽省妇女儿童医学中心) | 事业单位 |
| 24 | 合肥市口腔医院 | 事业单位 |
| 25 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 上市公司 |
| 26 | 国轩高科股份有限公司 | 上市企业 |
| 27 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 | 民营企业 |
| 28 | 合肥鼎材科技有限公司 | 民营企业 |
| 29 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 民营企业 |
| 30 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 民营企业 |
| 31 | 合肥奕斯伟计算技术有限公司 | 民营企业 |
| 32 | 合肥影炬创新技术有限公司 | 民营企业 |
| 33 | 科威尔技术股份有限公司 | 民营企业 |
| 34 | 中科卫星(安徽)数据科技有限公司 | 民营企业 |
| 35 | 安徽省太微量子科技有限公司 | 民营企业 |
| 36 | 安徽中科太赫兹科技有限公司 | 民营企业 |
| 37 | 安徽思特奇信息技术有限公司 | 民营企业 |
| 38 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 民营企业 |
| 39 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 民营企业 |
| 40 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 民营企业 |
| 41 | 安徽江福科技有限公司 | 民营企业 |
| 42 | 科大讯飞股份有限公司 | 上市公司 |
| 43 | 安徽省清析检测技术有限公司 | 民营企业 |
| 44 | 安徽万宇机械设备科技有限公司 | 民营企业 |
| 45 | 合肥佧森航空技术有限公司 | 民营企业 |
| 46 | 合肥市新定义电子有限公司 | 民营企业 |
| 47 | 中科恒研智能科技有限公司 | 民营企业 |
| 48 | 合肥水泥研究设计院有限公司 | 国有企业 |
| 49 | 全芯智造技术有限公司 | 其他 |
| 50 | 安徽国科量子网络有限公司 | 国有企业 |
| 51 | 合肥微观纪元数字科技有限公司 | 民营企业 |
